Mikroregion Miroslavsko
nám. Svobody 1/1
671 72 MIROSLAV
Ing. Barbora Arndt
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 71182039
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1584375379/0800
Telefon:
+420 724 836 301 (předseda)
+420 515 266 458 (účetní)
Kulturní a informační centrum Miroslav | Městský úřad Miroslav |
tel.: 515 333 538 | tel: 515 333 202 |
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
web: www.mesto-miroslav.cz | web: www.mesto-miroslav.cz |
Obecní úřad Damnice | Obecní úřad Dolenice |
tel.: 515 331 112 | tel.: 515 331 163 |
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
web: www.obecni-urad.net/damnice | web: www.obecni-urad.net/dolenice |
Obecní úřad Hostěradice | Obecní úřad Jiřice u Miroslavi |
tel.: 515 333 113 | tel.: 515 331 115 |
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
web: www.hosteradice.cz | web: www.jirice.cz |
Obecní úřad Miroslavské Knínice | Obecní úřad Našiměřice |
tel.: 515 333 205 | tel.: 515 333 365 |
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
web: www.miroslavske-kninice.cz | web: www.nasimerice.cz |
Obecní úřad Suchohrdly u Miroslavi | |
tel.: 515 333 459 | |
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
web: www.suchohrdlyumiroslavi.cz |